|
제품 상세 정보:
|
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 농장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 주조 공장 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
|---|---|---|---|
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
| 판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 펌프 | 조건: | 새로운 |
| 최소 입자 크기: | 0.2미크론 | 크기 (L*W*H): | 1710*1540*4400mm(맞춤형) |
| 무게: | 1950 킬로그램 | 보증: | 1년 |
| 소재: | 탄소강 | 적용: | 산업용 먼지 제거 |
| 필터 면적: | 54㎡ | 공기량: | 5715-10562m3/h |
| 전력: | 7.5 kw | 필터 백의 수: | 72개 |
| 맞춤형: | 받아들여 | 필터가방 사이즈: | D133*2000mm |
| 펄스 밸브: | 8개 부분 | 세부 사항: | 고객 요청 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 없습니다 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 | 항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
![]()
![]()
산업용 먼지 수집 시스템은 주름 산업, 시멘트 건설 재료, 기계 가공 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 제품은 중금속 절단에 좋은 먼지 제거 효과를 가지고 있습니다.,융합 모래와 중량 먼지, 그리고 가벼운 비섬유 먼지.
![]()
| 우리는 당신이 제공하는 작업 조건에 따라 적절한 사양의 먼지 수집기를 설계합니다.다음은 우리가 당신의 참조를 위해 재고에 있는 일반적인 모델입니다: | ||||||||
| 모델 | 필터 영역 (m2) | 공기 부피 (m³/h) | 펄스 밸브 (구조) | 필터 봉지 (조각) | 필터 봉지 크기 ((mm) | 힘 (kW) | 몸집 크기 (mm) | 무게 (kg) |
| YT-01MC24 | 18 | 2160-4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
| YT-01MC32 | 24 | 2800-3150 | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
| YT-01MC36 | 27 | 3250-6480 | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
| YT-01MC48 | 36 | 4320-8630 | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
| YT-01MC64 | 45 | 5400~10800 | 8 | 64 | 5.5-75 | 1540*1540*4400 | 990 | |
| YT-01MC72 | 54 | 6450-12900 | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
| YT-01MC80 | 63 | 7550-15100 | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
| YT-01MC96 | 72 | 8650-17300 | 12 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
| YT-01MC120 | 90 | 10800-20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Grace Lyu
전화 번호: +8613730592509