제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리 작업소, 건설 공사, 에너지 및 광산 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터 | 조건: | 새로운 |
최소 입자 크기: | 0.3 마이크론 | 크기 (L*W*H): | 460*390*1380(m) |
무게: | 550 KG | 보증: | 1Year |
제품 이름: | 사이클론 집진 장치 | 소재: | 탄소강 |
적용: | 먼지 여과, 공기 정화 | 구조: | 박스-타입 |
색상: | 관습 | 맞춤형: | 받아들여 |
표본: | 샘플 비용을 지불 | OEM: | 네 |
ODM: | 네 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원 |
항구: | 대련, 잉커우, 친황다오, 텐진, 옌타이, 칭다오, 르자오, 연운항, 상하이, 난퉁, 쑤저우, 전장, |
사이클론 먼지 수집기는 대부분 5μm 이상의 입자를 제거하기 위해 사용되는 비 점착성 및 비 섬유성 먼지를 제거하는 데 적용됩니다.
일반적으로 사용 됩니다.
아래는 우리가 제공 한 모델입니다, 우리는 또한 사용자 정의를 허용
크기에 관해서는 공기 부피뿐만 아니라 먼지 종류도 고려해야 합니다. 다른 먼지, 다른 공기 속도,그 다음 사이클론 먼지 수집기의 다른 차원. | ||||||
모델 | 지름 (mm) | 높이 (mm) | 공기 부피 (m3/h) | 공기 입구 (mm) | 출구 (mm) | 두께 (mm) |
YT-09XF600 | 600 | 2500 | 2000 | 둥근 또는 사각형 모양 둘 다 사용할 수 있습니다. | 사용자 정의 | 2 |
YT-09XF800 | 800 | 3000 | 3000~5000 | 2 | ||
YT-09XF1000 | 1000 | 4200 | 4500~7000 | 3 | ||
YT-09XF1200 | 1200 | 4500 | 7500~10000 | 3 | ||
YT-09XF1500 | 1500 | 5000 | 9000~12000 | 4 |
.
포장에 대한 세부 사항
항구: 천진 항구
1기계의 주요 부분은 컨테이너에 로드됩니다
수 ((세트) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
시간 (일) | 15 | 35 | 협상할 것 |
1제품들은 ISO9001을 통과했습니다.
2우리는 우수한 판매 후 서비스를 제공하기 위해 우수한 판매 후 팀을 가지고 있습니다.
324시간 보증으로 구매자에게 적시에 답변합니다.
담당자: Ms. Grace Lyu
전화 번호: +8613730592509