공기 흐름의 접촉 도입에 의해 발생하는 회전 운동, 그것은 큰 고체 입자 또는 액체 방울을 만듭니다.
외벽 표면에서 분리된 관성 원심력
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 | 조건: | 새로운 |
최소 입자 크기: | 0.3 마이크론 | 크기 (L*W*H): | 711*700*2701(m) |
무게: | 130 KG | 보증: | 1Year |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 제품 이름: | 가방 유형 흡진 장치 |
적용: | 먼지 여과, 공기 정화 | 소재: | 탄소강 |
색상: | 관습 | 구조: | 박스-타입 |
공기 용적: | 2280-3230m3/h | 맞춤형: | 받아들여 |
표본: | 샘플 비용을 지불 | OEM/ODM: | 네 |
사이클론 먼지 수집기 유형 | ||||||
모델 | 부피 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | |||
YTCY-01 | 750~1060m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
YTCY-02 | 1460-2060m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
YTCY-03 | 2280-3230m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
YTCY-04 | 4020-5700m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
YTCY-05 | 5500~7790m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
담당자: Ms. Grace Lyu
전화 번호: +8613730592509